Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 18/05/2026, 13:12:35 | 0.00006989 | 0.00000675 | |||||
ETH transfer | 18/05/2026, 13:12:35 | 0.00002055 | 0.0000068 | |||||
ETH transfer | 18/05/2026, 13:12:35 | 0.02425203 | 0.00002665 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 18/05/2026, 13:12:35 | 0.07837 | 0.00003358 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 18/05/2026, 13:12:35 | 0.087547 | 0.00003596 | |||||
transfer | 18/05/2026, 13:12:35 | 0ETH | 0.0000134 | |||||
ETH transfer | 18/05/2026, 13:12:35 | 0.00040943 | 0.00005638 | |||||
0xc97c5479 | 18/05/2026, 13:12:35 | 0ETH | 0.00001201 | |||||
0xc97c5479 | 18/05/2026, 13:12:35 | 0ETH | 0.00001201 | |||||
0xc97c5479 | 18/05/2026, 13:12:35 | 0ETH | 0.00001201 | |||||
0xc97c5479 | 18/05/2026, 13:12:35 | 0ETH | 0.00001201 | |||||
0xc97c5479 | 18/05/2026, 13:12:35 | 0ETH | 0.00004567 | |||||
swapExactTokensForTokens | 18/05/2026, 13:12:35 | 0ETH | 0.00001016 | |||||
ETH transfer | 18/05/2026, 13:12:35 | 0.04271403 | 0.00001167 | |||||
transfer | 18/05/2026, 13:12:35 | 0ETH | 0.00001344 | |||||
transferFrom | 18/05/2026, 13:12:35 | 0ETH | 0.00001194 | |||||
approve | 18/05/2026, 13:12:35 | 0ETH | 0.00001396 | |||||
ETH transfer | 18/05/2026, 13:12:35 | 0.7016 | 0.00004664 | |||||
depositV3 | 18/05/2026, 13:12:35 | 0.05628865 | 0.00001838 | |||||
transfer | 18/05/2026, 13:12:35 | 0ETH | 0.00009178 |
