Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 12:50:50 | 12 | 4,362 | 1,040,149 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.024924 | 0.000746 | ||
17/05/2026, 12:50:49 | 2 | 1,234 | 289,249 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.193623 | 0.000241 | ||
17/05/2026, 12:50:48 | 2 | 1,300 | 492,615 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.059202 | 0.000365 | ||
17/05/2026, 12:50:47 | 1 | 929 | 244,359 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.361962 | 0.000232 | ||
17/05/2026, 12:50:46 | 2 | 1,300 | 507,568 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.12531 | 0.000399 | ||
17/05/2026, 12:50:41 | 1 | 929 | 244,723 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.278203 | 0.000218 | ||
17/05/2026, 12:50:36 | 1 | 941 | 241,834 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.291284 | 0.000218 | ||
17/05/2026, 12:50:35 | 2 | 1,114 | 3,892,943 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.241114 | 0.003382 | ||
17/05/2026, 12:50:33 | 1 | 941 | 221,838 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.534533 | 0.000238 | ||
17/05/2026, 12:50:33 | 0 | 552 | 0 | 281,474,976,710,655 | 0Gwei | 0FTM | ||
17/05/2026, 12:50:33 | 2 | 1,325 | 486,938 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.349798 | 0.00046 | ||
17/05/2026, 12:50:32 | 2 | 1,170 | 584,897 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.020756 | 0.000417 | ||
17/05/2026, 12:50:32 | 1 | 941 | 239,710 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.830452 | 0.000307 | ||
17/05/2026, 12:50:32 | 2 | 1,325 | 514,203 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.035395 | 0.000372 | ||
17/05/2026, 12:50:31 | 2 | 1,051 | 3,707,861 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.480136 | 0.006437 | ||
17/05/2026, 12:50:26 | 1 | 941 | 241,834 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.497244 | 0.000253 | ||
17/05/2026, 12:50:21 | 1 | 941 | 236,419 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.602435 | 0.000265 | ||
17/05/2026, 12:50:20 | 1 | 941 | 241,834 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.571843 | 0.000266 | ||
17/05/2026, 12:50:15 | 2 | 1,114 | 355,568 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.629783 | 0.000405 | ||
17/05/2026, 12:50:14 | 2 | 4,094 | 624,536 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.481393 | 0.000647 |
