Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 31/05/2026, 09:55:42 | 0FTM | 0.00002491 | |||||
FTM transfer | 31/05/2026, 09:55:42 | 0FTM | 0.00002491 | |||||
FTM transfer | 31/05/2026, 09:55:42 | 0FTM | 0.00002491 | |||||
FTM transfer | 31/05/2026, 09:55:42 | 0FTM | 0.00002491 | |||||
FTM transfer | 31/05/2026, 09:55:42 | 0FTM | 0.00002491 | |||||
FTM transfer | 31/05/2026, 09:55:42 | 0FTM | 0.00002491 | |||||
FTM transfer | 31/05/2026, 09:55:42 | 0FTM | 0.00002491 | |||||
0x2deb8900 | 31/05/2026, 09:55:42 | 0FTM | 0.00066371 | |||||
FTM transfer | 31/05/2026, 09:55:42 | 0FTM | 0.00002491 | |||||
0x2deb8900 | 31/05/2026, 09:55:42 | 0FTM | 0.00066371 | |||||
FTM transfer | 31/05/2026, 09:55:42 | 0FTM | 0.00002491 | |||||
0x2deb8900 | 31/05/2026, 09:55:42 | 0FTM | 0.00069852 | |||||
FTM transfer | 31/05/2026, 09:55:42 | 0FTM | 0.00002491 | |||||
0x2deb8900 | 31/05/2026, 09:55:42 | 0FTM | 0.00069852 | |||||
FTM transfer | 31/05/2026, 09:55:42 | 0FTM | 0.00002491 | |||||
0x2deb8900 | 31/05/2026, 09:55:42 | 0FTM | 0.00073704 | |||||
0x2deb8900 | 31/05/2026, 09:55:42 | 0FTM | 0.00082591 | |||||
0x2deb8900 | 31/05/2026, 09:55:42 | 0FTM | 0.00063204 | |||||
0x6c05cd2b | 31/05/2026, 09:55:42 | 0FTM | 0.00039243 | |||||
0x03019fcd | 31/05/2026, 09:55:42 | 0FTM | 0.00161716 |
