Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026, 05:53:00 | 17 | 15,350 | 3,538,114 20.82 % | 17,000,000 | 0.445664 | 0.001565 | ||
02/06/2026, 05:52:55 | 16 | 10,478 | 2,691,307 15.84 % | 17,000,000 | 0.687053 | 0.001839 | ||
02/06/2026, 05:52:50 | 20 | 22,132 | 5,887,586 34.64 % | 17,000,000 | 0.218828 | 0.001267 | ||
02/06/2026, 05:52:45 | 35 | 26,634 | 4,807,186 28.28 % | 17,000,000 | 0.94197 | 0.004509 | ||
02/06/2026, 05:52:40 | 29 | 18,790 | 3,836,514 22.57 % | 17,000,000 | 0.793925 | 0.00303 | ||
02/06/2026, 05:52:35 | 25 | 18,165 | 4,041,562 23.78 % | 17,000,000 | 1.335149 | 0.005378 | ||
02/06/2026, 05:52:30 | 48 | 33,061 | 7,179,793 42.24 % | 17,000,000 | 0.436495 | 0.003101 | ||
02/06/2026, 05:52:25 | 24 | 17,788 | 3,939,981 23.18 % | 17,000,000 | 1.046424 | 0.004103 | ||
02/06/2026, 05:52:20 | 19 | 11,078 | 3,328,964 19.59 % | 17,000,000 | 1.764521 | 0.005856 | ||
02/06/2026, 05:52:15 | 34 | 23,843 | 5,074,628 29.86 % | 17,000,000 | 1.01987 | 0.005147 | ||
02/06/2026, 05:52:10 | 18 | 15,895 | 3,772,135 22.19 % | 17,000,000 | 0.230539 | 0.000847 | ||
02/06/2026, 05:52:05 | 40 | 26,318 | 5,323,892 31.32 % | 17,000,000 | 1.011929 | 0.005354 | ||
02/06/2026, 05:52:00 | 42 | 29,593 | 5,687,681 33.46 % | 17,000,000 | 0.763315 | 0.004304 | ||
02/06/2026, 05:51:55 | 27 | 26,051 | 5,502,329 32.37 % | 17,000,000 | 1.252865 | 0.006856 | ||
02/06/2026, 05:51:50 | 45 | 29,573 | 4,943,503 29.08 % | 17,000,000 | 1.789998 | 0.008813 | ||
02/06/2026, 05:51:45 | 35 | 22,104 | 5,279,372 31.06 % | 17,000,000 | 1.338985 | 0.007029 | ||
02/06/2026, 05:51:40 | 32 | 15,129 | 5,286,560 31.1 % | 17,000,000 | 2.07707 | 0.010939 | ||
02/06/2026, 05:51:35 | 32 | 21,171 | 5,983,573 35.2 % | 17,000,000 | 1.359219 | 0.008084 | ||
02/06/2026, 05:51:30 | 31 | 16,651 | 4,320,178 25.42 % | 17,000,000 | 2.416285 | 0.010401 | ||
02/06/2026, 05:51:25 | 44 | 24,745 | 5,886,036 34.63 % | 17,000,000 | 1.741868 | 0.010199 |
