Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03/06/2026, 00:03:23 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
03/06/2026, 00:03:22 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
03/06/2026, 00:03:19 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
03/06/2026, 00:03:16 | 2 | 1,106 | 79,211 0.01 % | 1,800 | ||
03/06/2026, 00:03:15 | 2 | 1,146 | 103,464 0.01 % | 1,800 | ||
03/06/2026, 00:03:15 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
03/06/2026, 00:03:15 | 2 | 1,147 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
03/06/2026, 00:03:14 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
03/06/2026, 00:03:13 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
03/06/2026, 00:03:13 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
03/06/2026, 00:03:12 | 2 | 2,466 | 194,889 0.01 % | 1,800 | ||
03/06/2026, 00:03:11 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
03/06/2026, 00:03:11 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
03/06/2026, 00:03:11 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
03/06/2026, 00:03:07 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
03/06/2026, 00:03:07 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
03/06/2026, 00:03:05 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
03/06/2026, 00:03:04 | 2 | 818 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
03/06/2026, 00:03:03 | 2 | 1,147 | 103,476 0.01 % | 1,800 | ||
03/06/2026, 00:03:01 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 |
