Lista de bloque
| Bloque | Proponente | Total de txns | Comisión de base | Comisión quemada | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 03:17:20 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
18/05/2026, 03:17:19 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
18/05/2026, 03:17:18 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
18/05/2026, 03:17:17 | 1 | 0.00000002 | 0.0027752 | 9.6 | ||
18/05/2026, 03:17:16 | 1 | 0.00000002 | 0.02521664 | 9.6 | ||
18/05/2026, 03:17:15 | 1 | 0.00000002 | 0.0017123 | 9.6 | ||
18/05/2026, 03:17:14 | 2 | 0.00000002 | 0.07880067 | 9.6 | ||
18/05/2026, 03:17:13 | 1 | 0.00000002 | 0.01969541 | 9.6 | ||
18/05/2026, 03:17:12 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
18/05/2026, 03:17:11 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
18/05/2026, 03:17:10 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
18/05/2026, 03:17:09 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
18/05/2026, 03:17:08 | 1 | 0.00000002 | 0.01990868 | 9.6 | ||
18/05/2026, 03:17:07 | 1 | 0.00000002 | 0.00150157 | 9.6 | ||
18/05/2026, 03:17:06 | 2 | 0.00000002 | 0.47177839 | 9.6 | ||
18/05/2026, 03:17:05 | 1 | 0.00000002 | 0.01617027 | 9.6 | ||
18/05/2026, 03:17:04 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
18/05/2026, 03:17:03 | 2 | 0.00000002 | 0.55758398 | 9.6 | ||
18/05/2026, 03:17:02 | 1 | 0.00000002 | 0.00184582 | 9.6 | ||
18/05/2026, 03:17:01 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 |
