Lista de bloque
| Bloque | Proponente | Total de txns | Comisión de base | Comisión quemada | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 12:29:20 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
18/05/2026, 12:29:19 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
18/05/2026, 12:29:18 | 1 | 0.00000002 | 0.00130842 | 9.6 | ||
18/05/2026, 12:29:17 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
18/05/2026, 12:29:16 | 1 | 0.00000002 | 0.0018112 | 9.6 | ||
18/05/2026, 12:29:15 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
18/05/2026, 12:29:14 | 1 | 0.00000002 | 0.06423397 | 9.6 | ||
18/05/2026, 12:29:13 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
18/05/2026, 12:29:12 | 1 | 0.00000002 | 0.01323842 | 9.6 | ||
18/05/2026, 12:29:11 | 1 | 0.00000002 | 0.00170813 | 9.6 | ||
18/05/2026, 12:29:10 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
18/05/2026, 12:29:09 | 1 | 0.00000002 | 0.00370962 | 9.6 | ||
18/05/2026, 12:29:08 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
18/05/2026, 12:29:07 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
18/05/2026, 12:29:06 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
18/05/2026, 12:29:05 | 2 | 0.00000002 | 0.00677227 | 9.6 | ||
18/05/2026, 12:29:04 | 2 | 0.00000002 | 0.00436147 | 9.6 | ||
18/05/2026, 12:29:03 | 2 | 0.00000002 | 0.00589147 | 9.6 | ||
18/05/2026, 12:29:02 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
18/05/2026, 12:29:01 | 7 | 0.00000002 | 0.02734786 | 9.6 |
