Lista de bloque
| Bloque | Estatus | Validador | Total de txns | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 17:32:40 | L1 verificación pendiente | 2 | 0.00007699 | ||
18/05/2026, 17:32:37 | L1 verificación pendiente | 1 | 0.00001295 | ||
18/05/2026, 17:32:33 | L1 verificación pendiente | 2 | 0.00007707 | ||
18/05/2026, 17:32:29 | L1 verificación pendiente | 4 | 0.0001143 | ||
18/05/2026, 17:32:25 | L1 verificación pendiente | 2 | 0.00005065 | ||
18/05/2026, 17:32:21 | L1 verificación pendiente | 3 | 0.00008227 | ||
18/05/2026, 17:32:17 | L1 verificación pendiente | 3 | 0.00003053 | ||
18/05/2026, 17:32:14 | L1 verificación pendiente | 2 | 0.00006453 | ||
18/05/2026, 17:32:10 | L1 verificación pendiente | 3 | 0.00008925 | ||
18/05/2026, 17:32:06 | L1 verificación pendiente | 5 | 0.00010755 | ||
18/05/2026, 17:32:02 | L1 verificación pendiente | 2 | 0.00007703 | ||
18/05/2026, 17:31:58 | L1 verificación pendiente | 1 | 0.00000432 | ||
18/05/2026, 17:31:55 | L1 verificación pendiente | 5 | 0.00010133 | ||
18/05/2026, 17:31:49 | L1 verificación pendiente | 2 | 0.00005041 | ||
18/05/2026, 17:31:43 | L1 verificación pendiente | 2 | 0.00007702 | ||
18/05/2026, 17:31:39 | L1 verificación pendiente | 2 | 0.00007719 | ||
18/05/2026, 17:31:35 | L1 verificación pendiente | 2 | 0.00007743 | ||
18/05/2026, 17:31:31 | L1 verificación pendiente | 1 | 0.00003356 | ||
18/05/2026, 17:31:28 | L1 verificación pendiente | 2 | 0.00006278 | ||
18/05/2026, 17:31:24 | L1 verificación pendiente | 3 | 0.00008101 |
