Lista de bloque
| Bloque | Estatus | Validador | Total de txns | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 03:47:59 | L1 verificación pendiente | 4 | 0.00001702 | ||
18/05/2026, 03:47:55 | L1 verificación pendiente | 1 | 0.00000352 | ||
18/05/2026, 03:47:39 | L1 verificación pendiente | 2 | 0.00014487 | ||
18/05/2026, 03:47:35 | L1 verificación pendiente | 1 | 0.00000251 | ||
18/05/2026, 03:47:31 | L1 verificación pendiente | 1 | 0.00000205 | ||
18/05/2026, 03:46:57 | L1 verificación pendiente | 1 | 0.00000275 | ||
18/05/2026, 03:46:49 | L1 verificación pendiente | 1 | 0.00011628 | ||
18/05/2026, 03:46:13 | L1 verificación pendiente | 1 | 0.00020542 | ||
18/05/2026, 03:46:06 | L1 verificación pendiente | 1 | 0.00000413 | ||
18/05/2026, 03:46:02 | L1 verificación pendiente | 1 | 0.00001587 | ||
18/05/2026, 03:45:56 | L1 verificación pendiente | 2 | 0.00000848 | ||
18/05/2026, 03:45:52 | L1 verificación pendiente | 1 | 0.00011629 | ||
18/05/2026, 03:45:48 | L1 verificación pendiente | 1 | 0.00000312 | ||
18/05/2026, 03:45:44 | L1 verificación pendiente | 1 | 0.00000159 | ||
18/05/2026, 03:45:39 | L1 verificación pendiente | 1 | 0.0001191 | ||
18/05/2026, 03:45:35 | L1 verificación pendiente | 1 | 0.00004208 | ||
18/05/2026, 03:45:31 | L1 verificación pendiente | 2 | 0.00003656 | ||
18/05/2026, 03:45:09 | L1 verificación pendiente | 2 | 0.00003075 | ||
18/05/2026, 03:45:05 | L1 verificación pendiente | 3 | 0.00000845 | ||
18/05/2026, 03:45:01 | L1 verificación pendiente | 1 | 0.00001607 |
