Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 20:21:39 | 11 | 1,461,811 2.93 % | 50,000,000 | 0.00000058 | ||
17/05/2026, 20:21:29 | 4 | 1,203,923 2.41 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
17/05/2026, 20:21:19 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
17/05/2026, 20:21:09 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
17/05/2026, 20:20:59 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
17/05/2026, 20:20:49 | 3 | 1,169,171 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
17/05/2026, 20:20:39 | 3 | 1,157,983 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
17/05/2026, 20:20:29 | 4 | 1,206,901 2.42 % | 50,000,000 | 0.0000002 | ||
17/05/2026, 20:20:19 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
17/05/2026, 20:20:09 | 4 | 3,214,988 6.43 % | 50,000,000 | 0.00001342 | ||
17/05/2026, 20:19:59 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
17/05/2026, 20:19:49 | 4 | 3,210,222 6.43 % | 50,000,000 | 0.00000086 | ||
17/05/2026, 20:19:39 | 3 | 1,157,983 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
17/05/2026, 20:19:29 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
17/05/2026, 20:19:19 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
17/05/2026, 20:19:09 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
17/05/2026, 20:18:59 | 3 | 3,333,003 6.67 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
17/05/2026, 20:18:49 | 5 | 2,943,422 5.89 % | 50,000,000 | 0.00000008 | ||
17/05/2026, 20:18:39 | 5 | 3,548,746 7.1 % | 50,000,000 | 0.00001496 | ||
17/05/2026, 20:18:29 | 5 | 2,928,444 5.86 % | 50,000,000 | 0.00000008 |
