Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 23:03:09 | 4 | 1,187,447 2.38 % | 50,000,000 | 0.00000027 | ||
16/05/2026, 23:02:59 | 10 | 6,189,666 12.38 % | 50,000,000 | 0.00000298 | ||
16/05/2026, 23:02:49 | 7 | 5,222,509 10.45 % | 50,000,000 | 0.00001475 | ||
16/05/2026, 23:02:39 | 11 | 6,288,054 12.58 % | 50,000,000 | 0.00000524 | ||
16/05/2026, 23:02:29 | 7 | 5,399,794 10.8 % | 50,000,000 | 0.00000638 | ||
16/05/2026, 23:02:19 | 5 | 1,208,511 2.42 % | 50,000,000 | 0.00000032 | ||
16/05/2026, 23:02:09 | 7 | 5,528,562 11.06 % | 50,000,000 | 0.00000176 | ||
16/05/2026, 23:01:59 | 7 | 3,290,733 6.59 % | 50,000,000 | 0.00000691 | ||
16/05/2026, 23:01:49 | 6 | 1,226,775 2.46 % | 50,000,000 | 0.00000041 | ||
16/05/2026, 23:01:39 | 4 | 633,665 1.27 % | 50,000,000 | 0.00000024 | ||
16/05/2026, 23:01:29 | 13 | 1,865,167 3.74 % | 50,000,000 | 0.00000258 | ||
16/05/2026, 23:01:19 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000017 | ||
16/05/2026, 23:01:09 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000017 | ||
16/05/2026, 23:00:59 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000017 | ||
16/05/2026, 23:00:49 | 2 | 627,073 1.26 % | 50,000,000 | 0.00000008 | ||
16/05/2026, 23:00:39 | 3 | 1,169,183 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000017 | ||
16/05/2026, 23:00:29 | 4 | 1,189,172 2.38 % | 50,000,000 | 0.00000039 | ||
16/05/2026, 23:00:19 | 4 | 1,206,913 2.42 % | 50,000,000 | 0.00000048 | ||
16/05/2026, 23:00:09 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000017 | ||
16/05/2026, 22:59:59 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000018 |
