Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 22:09:21 | 37 | 12,286,699 30.72 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 22:09:19 | 44 | 7,344,580 18.37 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 22:09:17 | 35 | 6,885,426 17.22 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 22:09:15 | 48 | 14,051,670 35.13 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 22:09:13 | 46 | 8,370,566 20.93 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 22:09:11 | 52 | 11,029,369 27.58 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 22:09:09 | 43 | 13,969,084 34.93 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 22:09:07 | 88 | 21,333,241 53.34 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 22:09:05 | 77 | 17,834,958 44.59 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 22:09:03 | 45 | 11,930,836 29.83 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 22:09:01 | 33 | 7,555,456 18.89 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 22:08:59 | 50 | 12,113,606 30.29 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 22:08:57 | 57 | 13,689,265 34.23 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 22:08:55 | 61 | 13,291,681 33.23 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 22:08:53 | 39 | 10,238,349 25.6 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 22:08:51 | 32 | 8,949,375 22.38 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 22:08:49 | 33 | 7,008,177 17.53 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 22:08:47 | 39 | 9,722,805 24.31 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 22:08:45 | 42 | 10,505,153 26.27 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 22:08:43 | 37 | 8,069,663 20.18 % | 40,000,000 |
