Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 07:19:07 | 28 | 6,573,422 16.44 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 07:19:05 | 26 | 7,146,461 17.87 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 07:19:03 | 27 | 7,654,768 19.14 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 07:19:01 | 17 | 4,213,288 10.54 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 07:18:59 | 31 | 6,932,514 17.34 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 07:18:57 | 23 | 3,739,048 9.35 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 07:18:55 | 25 | 32,108,179 80.28 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 07:18:53 | 30 | 8,006,919 20.02 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 07:18:51 | 22 | 7,040,308 17.61 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 07:18:49 | 26 | 8,114,435 20.29 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 07:18:47 | 37 | 8,529,573 21.33 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 07:18:45 | 19 | 3,256,958 8.15 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 07:18:43 | 29 | 7,765,697 19.42 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 07:18:41 | 24 | 6,968,257 17.43 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 07:18:39 | 27 | 6,058,261 15.15 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 07:18:37 | 30 | 9,112,464 22.79 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 07:18:35 | 27 | 7,710,542 19.28 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 07:18:33 | 30 | 9,141,204 22.86 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 07:18:31 | 23 | 6,401,679 16.01 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 07:18:29 | 30 | 7,026,291 17.57 % | 40,000,000 |
