Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 02:54:27 | 16 | 3,663,217 9.16 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 02:54:25 | 23 | 8,402,945 21.01 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 02:54:23 | 23 | 8,674,984 21.69 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 02:54:21 | 22 | 7,618,817 19.05 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 02:54:19 | 23 | 10,063,369 25.16 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 02:54:17 | 28 | 8,739,554 21.85 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 02:54:15 | 20 | 6,645,469 16.62 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 02:54:13 | 27 | 9,155,253 22.89 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 02:54:11 | 21 | 7,478,866 18.7 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 02:54:09 | 30 | 9,246,205 23.12 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 02:54:07 | 27 | 9,778,923 24.45 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 02:54:05 | 20 | 6,634,625 16.59 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 02:54:03 | 29 | 10,298,248 25.75 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 02:54:01 | 19 | 5,805,162 14.52 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 02:53:59 | 25 | 6,928,996 17.33 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 02:53:57 | 24 | 8,086,085 20.22 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 02:53:55 | 32 | 9,085,854 22.72 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 02:53:53 | 20 | 7,053,661 17.64 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 02:53:51 | 34 | 7,652,124 19.14 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 02:53:49 | 24 | 7,117,125 17.8 % | 40,000,000 |
