Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 21:47:23 | 26 | 8,171,649 20.43 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 21:47:21 | 23 | 6,432,506 16.09 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 21:47:19 | 23 | 7,080,386 17.71 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 21:47:17 | 24 | 7,579,488 18.95 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 21:47:15 | 23 | 5,819,517 14.55 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 21:47:13 | 35 | 10,092,803 25.24 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 21:47:11 | 31 | 6,550,409 16.38 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 21:47:09 | 22 | 8,349,160 20.88 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 21:47:07 | 28 | 32,306,181 80.77 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 21:47:05 | 27 | 7,500,589 18.76 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 21:47:03 | 32 | 9,990,830 24.98 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 21:47:01 | 25 | 7,489,974 18.73 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 21:46:59 | 27 | 7,311,663 18.28 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 21:46:57 | 25 | 7,324,705 18.32 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 21:46:55 | 26 | 7,534,254 18.84 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 21:46:53 | 26 | 8,244,668 20.62 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 21:46:51 | 25 | 7,262,278 18.16 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 21:46:49 | 28 | 9,189,355 22.98 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 21:46:47 | 34 | 9,552,798 23.89 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 21:46:45 | 18 | 3,842,841 9.61 % | 40,000,000 |
