Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 18:06:53 | 154 | 36,038,260 25.75 % | 140,000,000 | 489.055813 | 8.571488 | 9.05323223 | ||
17/05/2026, 18:06:51 | 165 | 37,404,834 26.72 % | 140,000,000 | 501.955987 | 9.492359 | 9.28322081 | ||
17/05/2026, 18:06:49 | 154 | 32,218,959 23.02 % | 140,000,000 | 480.512156 | 7.40067 | 8.0809312 | ||
17/05/2026, 18:06:48 | 158 | 35,605,964 25.44 % | 140,000,000 | 489.065963 | 8.579237 | 8.83442738 | ||
17/05/2026, 18:06:46 | 149 | 34,066,129 24.34 % | 140,000,000 | 479.616404 | 7.799258 | 8.53941576 | ||
17/05/2026, 18:06:44 | 157 | 43,878,380 31.35 % | 140,000,000 | 485.47535 | 10.207064 | 11.09480781 | ||
17/05/2026, 18:06:42 | 166 | 43,982,041 31.42 % | 140,000,000 | 470.562961 | 9.762269 | 10.93404955 | ||
17/05/2026, 18:06:41 | 145 | 33,973,186 24.27 % | 140,000,000 | 477.008222 | 7.672559 | 8.5329294 | ||
17/05/2026, 18:06:39 | 150 | 29,517,986 21.09 % | 140,000,000 | 494.01348 | 7.086506 | 7.49577604 | ||
17/05/2026, 18:06:37 | 168 | 42,897,647 30.65 % | 140,000,000 | 454.208526 | 8.765719 | 10.71875792 | ||
17/05/2026, 18:06:35 | 190 | 60,514,111 43.23 % | 140,000,000 | 440.323293 | 11.434306 | 15.21146654 | ||
17/05/2026, 18:06:34 | 145 | 31,902,720 22.79 % | 140,000,000 | 459.284757 | 6.697559 | 7.95487382 | ||
17/05/2026, 18:06:32 | 149 | 29,657,840 21.19 % | 140,000,000 | 487.797849 | 6.990444 | 7.47658567 | ||
17/05/2026, 18:06:30 | 179 | 41,925,893 29.95 % | 140,000,000 | 479.443755 | 9.693849 | 10.40725783 | ||
17/05/2026, 18:06:28 | 125 | 33,848,877 24.18 % | 140,000,000 | 475.167051 | 7.594741 | 8.48912974 | ||
17/05/2026, 18:06:27 | 179 | 46,675,970 33.34 % | 140,000,000 | 478.539643 | 10.533619 | 11.80268259 | ||
17/05/2026, 18:06:25 | 143 | 40,586,091 29 % | 140,000,000 | 456.964868 | 8.431058 | 10.11535914 | ||
17/05/2026, 18:06:23 | 138 | 26,595,112 19 % | 140,000,000 | 471.941099 | 5.846638 | 6.70468813 | ||
17/05/2026, 18:06:21 | 144 | 38,754,966 27.69 % | 140,000,000 | 462.227531 | 8.270784 | 9.64282798 | ||
17/05/2026, 18:06:20 | 139 | 30,626,459 21.88 % | 140,000,000 | 475.588397 | 6.862511 | 7.70307728 |
