Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 17:14:57 | 127 | 27,860,043 19.91 % | 140,000,000 | 435.009804 | 5.143004 | 6.97638779 | ||
18/05/2026, 17:14:55 | 120 | 28,826,959 20.6 % | 140,000,000 | 420.719231 | 4.951338 | 7.1767171 | ||
18/05/2026, 17:14:54 | 180 | 44,816,153 32.02 % | 140,000,000 | 430.269927 | 8.03026 | 11.25278193 | ||
18/05/2026, 17:14:52 | 153 | 44,199,824 31.58 % | 140,000,000 | 412.505307 | 7.038611 | 11.19405004 | ||
18/05/2026, 17:14:50 | 169 | 51,884,894 37.07 % | 140,000,000 | 410.534474 | 8.062835 | 13.23770201 | ||
18/05/2026, 17:14:48 | 188 | 51,197,099 36.57 % | 140,000,000 | 412.50259 | 8.343749 | 12.77518686 | ||
18/05/2026, 17:14:47 | 144 | 44,546,846 31.82 % | 140,000,000 | 515.750735 | 11.763767 | 11.21130088 | ||
18/05/2026, 17:14:45 | 168 | 43,411,524 31.01 % | 140,000,000 | 413.566671 | 6.932064 | 11.02149519 | ||
18/05/2026, 17:14:43 | 206 | 53,352,141 38.11 % | 140,000,000 | 409.452286 | 8.618287 | 13.22686866 | ||
18/05/2026, 17:14:41 | 175 | 44,082,089 31.49 % | 140,000,000 | 421.03416 | 7.53663 | 11.02343523 | ||
18/05/2026, 17:14:40 | 187 | 51,005,094 36.44 % | 140,000,000 | 403.136232 | 7.711067 | 12.85093356 | ||
18/05/2026, 17:14:38 | 154 | 37,107,629 26.51 % | 140,000,000 | 407.961976 | 5.899813 | 9.23868849 | ||
18/05/2026, 17:14:36 | 145 | 28,269,444 20.2 % | 140,000,000 | 426.941089 | 4.952012 | 7.11737429 | ||
18/05/2026, 17:14:34 | 139 | 28,830,067 20.6 % | 140,000,000 | 418.773952 | 4.733816 | 7.3394642 | ||
18/05/2026, 17:14:33 | 164 | 45,953,062 32.83 % | 140,000,000 | 401.166774 | 6.949501 | 11.4853404 | ||
18/05/2026, 17:14:31 | 137 | 28,408,049 20.3 % | 140,000,000 | 449.837727 | 5.717729 | 7.06128258 | ||
18/05/2026, 17:14:29 | 137 | 29,119,265 20.8 % | 140,000,000 | 421.535371 | 4.95636 | 7.3184399 | ||
18/05/2026, 17:14:27 | 123 | 28,326,205 20.24 % | 140,000,000 | 413.309708 | 4.626968 | 7.08052672 | ||
18/05/2026, 17:14:26 | 146 | 29,022,335 20.74 % | 140,000,000 | 418.068907 | 4.921847 | 7.21148867 | ||
18/05/2026, 17:14:24 | 118 | 18,061,680 12.91 % | 140,000,000 | 442.544975 | 3.495294 | 4.49781133 |
