Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 16:20:51 | 141 | 36,408,231 26.01 % | 140,000,000 | 460.157356 | 7.664165 | 9.08935007 | ||
18/05/2026, 16:20:49 | 156 | 38,640,423 27.61 % | 140,000,000 | 528.224939 | 10.672046 | 9.73878898 | ||
18/05/2026, 16:20:47 | 165 | 41,186,879 29.42 % | 140,000,000 | 454.213357 | 8.480651 | 10.2269791 | ||
18/05/2026, 16:20:46 | 165 | 45,519,586 32.52 % | 140,000,000 | 437.619539 | 8.522067 | 11.39819277 | ||
18/05/2026, 16:20:44 | 158 | 39,487,954 28.21 % | 140,000,000 | 470.846423 | 8.611788 | 9.98097379 | ||
18/05/2026, 16:20:42 | 172 | 39,983,894 28.56 % | 140,000,000 | 487.069934 | 9.509387 | 9.96556475 | ||
18/05/2026, 16:20:40 | 182 | 47,396,305 33.86 % | 140,000,000 | 468.320026 | 10.287523 | 11.9091152 | ||
18/05/2026, 16:20:39 | 158 | 37,700,978 26.93 % | 140,000,000 | 465.843014 | 8.206005 | 9.35673218 | ||
18/05/2026, 16:20:37 | 323 | 49,871,866 35.63 % | 140,000,000 | 434.346026 | 9.188598 | 12.47304839 | ||
18/05/2026, 16:20:35 | 173 | 48,146,016 34.4 % | 140,000,000 | 437.443288 | 8.923261 | 12.13788997 | ||
18/05/2026, 16:20:33 | 188 | 96,652,557 69.04 % | 140,000,000 | 410.521312 | 15.306028 | 24.37190631 | ||
18/05/2026, 16:20:32 | 279 | 129,981,296 92.85 % | 140,000,000 | 400.14346 | 19.401364 | 32.609801 | ||
18/05/2026, 16:20:30 | 152 | 43,250,889 30.9 % | 140,000,000 | 436.516562 | 7.933362 | 10.9463664 | ||
18/05/2026, 16:20:28 | 191 | 41,825,974 29.88 % | 140,000,000 | 455.436943 | 8.367693 | 10.68140072 | ||
18/05/2026, 16:20:26 | 214 | 62,299,927 44.5 % | 140,000,000 | 440.390048 | 12.00061 | 15.43565774 | ||
18/05/2026, 16:20:25 | 159 | 32,965,693 23.55 % | 140,000,000 | 445.543099 | 6.434358 | 8.25327881 | ||
18/05/2026, 16:20:23 | 167 | 41,697,989 29.79 % | 140,000,000 | 467.537642 | 8.961324 | 10.53405454 | ||
18/05/2026, 16:20:21 | 179 | 43,075,718 30.77 % | 140,000,000 | 446.175571 | 8.51308 | 10.70625231 | ||
18/05/2026, 16:20:19 | 174 | 36,091,048 25.78 % | 140,000,000 | 480.384166 | 8.277894 | 9.05967304 | ||
18/05/2026, 16:20:18 | 257 | 75,151,360 53.68 % | 140,000,000 | 445.531315 | 14.54861 | 18.9336734 |
