Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 01:43:44 | 111 | 24,996,575 17.86 % | 140,000,000 | 441.208386 | 4.755106 | 6.27359158 | ||
19/05/2026, 01:43:42 | 133 | 37,692,073 26.93 % | 140,000,000 | 434.681229 | 6.832309 | 9.55172676 | ||
19/05/2026, 01:43:41 | 140 | 49,174,248 35.13 % | 140,000,000 | 412.108794 | 8.059526 | 12.20561306 | ||
19/05/2026, 01:43:39 | 116 | 32,985,544 23.57 % | 140,000,000 | 422.473199 | 5.662359 | 8.27314884 | ||
19/05/2026, 01:43:37 | 121 | 35,694,830 25.5 % | 140,000,000 | 442.713656 | 6.760093 | 9.0424954 | ||
19/05/2026, 01:43:35 | 141 | 47,042,827 33.61 % | 140,000,000 | 443.439601 | 9.169925 | 11.69072693 | ||
19/05/2026, 01:43:34 | 139 | 48,193,020 34.43 % | 140,000,000 | 420.000314 | 8.16865 | 12.07243335 | ||
19/05/2026, 01:43:32 | 231 | 86,621,027 61.88 % | 140,000,000 | 449.449569 | 17.19363 | 21.73815281 | ||
19/05/2026, 01:43:30 | 155 | 55,699,440 39.79 % | 140,000,000 | 418.801703 | 9.253942 | 14.07307795 | ||
19/05/2026, 01:43:28 | 142 | 40,178,686 28.7 % | 140,000,000 | 423.792004 | 7.018641 | 10.00876461 | ||
19/05/2026, 01:43:27 | 158 | 50,104,010 35.79 % | 140,000,000 | 408.353076 | 7.882854 | 12.5772716 | ||
19/05/2026, 01:43:25 | 127 | 35,717,187 25.52 % | 140,000,000 | 433.837791 | 6.439694 | 9.05577097 | ||
19/05/2026, 01:43:23 | 170 | 66,118,043 47.23 % | 140,000,000 | 420.63894 | 10.96254 | 16.84928272 | ||
19/05/2026, 01:43:21 | 165 | 53,567,911 38.27 % | 140,000,000 | 397.806719 | 7.981589 | 13.32808533 | ||
19/05/2026, 01:43:20 | 123 | 30,553,956 21.83 % | 140,000,000 | 406.455855 | 4.73415 | 7.68468353 | ||
19/05/2026, 01:43:18 | 141 | 43,611,852 31.16 % | 140,000,000 | 405.180611 | 6.605827 | 11.06484949 | ||
19/05/2026, 01:43:16 | 141 | 51,135,780 36.53 % | 140,000,000 | 388.888437 | 7.196877 | 12.68923635 | ||
19/05/2026, 01:43:14 | 110 | 38,563,846 27.55 % | 140,000,000 | 400.240791 | 5.773734 | 9.66108997 | ||
19/05/2026, 01:43:13 | 108 | 34,809,892 24.87 % | 140,000,000 | 393.202431 | 4.877937 | 8.80939634 | ||
19/05/2026, 01:43:11 | 129 | 45,416,086 32.45 % | 140,000,000 | 386.587307 | 6.268833 | 11.288449 |
