Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 07:30:01 | 142 | 46,259,988 33.05 % | 140,000,000 | 500.768555 | 11.701195 | 11.464352 | ||
18/05/2026, 07:29:59 | 120 | 31,824,681 22.74 % | 140,000,000 | 415.78089 | 5.261061 | 7.97103292 | ||
18/05/2026, 07:29:57 | 123 | 29,383,129 20.99 % | 140,000,000 | 451.557557 | 5.954289 | 7.31388471 | ||
18/05/2026, 07:29:56 | 102 | 30,069,265 21.48 % | 140,000,000 | 441.080321 | 5.828455 | 7.43450607 | ||
18/05/2026, 07:29:54 | 106 | 21,162,269 15.12 % | 140,000,000 | 434.893547 | 3.971679 | 5.23165512 | ||
18/05/2026, 07:29:52 | 115 | 23,578,783 16.85 % | 140,000,000 | 418.585762 | 3.97069 | 5.89905241 | ||
18/05/2026, 07:29:50 | 137 | 27,243,910 19.46 % | 140,000,000 | 454.333618 | 5.593331 | 6.78449221 | ||
18/05/2026, 07:29:49 | 109 | 23,029,888 16.45 % | 140,000,000 | 445.066072 | 4.523387 | 5.72643456 | ||
18/05/2026, 07:29:47 | 103 | 21,623,483 15.45 % | 140,000,000 | 455.044218 | 4.465405 | 5.37423561 | ||
18/05/2026, 07:29:45 | 118 | 30,053,543 21.47 % | 140,000,000 | 440.42272 | 5.685041 | 7.5512221 | ||
18/05/2026, 07:29:43 | 129 | 31,774,392 22.7 % | 140,000,000 | 432.198106 | 5.812724 | 7.92010802 | ||
18/05/2026, 07:29:42 | 112 | 49,113,677 35.09 % | 140,000,000 | 421.72492 | 8.374181 | 12.33827998 | ||
18/05/2026, 07:29:40 | 136 | 40,999,316 29.29 % | 140,000,000 | 439.392985 | 7.86603 | 10.14878141 | ||
18/05/2026, 07:29:38 | 95 | 18,086,019 12.92 % | 140,000,000 | 487.056273 | 4.2742 | 4.53470812 | ||
18/05/2026, 07:29:36 | 112 | 41,522,710 29.66 % | 140,000,000 | 422.543012 | 7.039541 | 10.50558978 | ||
18/05/2026, 07:29:35 | 121 | 42,337,821 30.25 % | 140,000,000 | 403.745936 | 6.54931 | 10.54441278 | ||
18/05/2026, 07:29:33 | 116 | 66,050,108 47.18 % | 140,000,000 | 407.421829 | 10.375971 | 16.5342843 | ||
18/05/2026, 07:29:31 | 123 | 29,856,015 21.33 % | 140,000,000 | 451.667387 | 5.929056 | 7.55593214 | ||
18/05/2026, 07:29:29 | 127 | 48,793,359 34.86 % | 140,000,000 | 435.201827 | 9.136571 | 12.09838771 | ||
18/05/2026, 07:29:28 | 102 | 25,808,984 18.44 % | 140,000,000 | 458.703016 | 5.462097 | 6.37656085 |
