Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 00:29:59 | 169 | 51,494,028 36.79 % | 140,000,000 | 351.747309 | 5.341091 | 12.77179433 | ||
18/05/2026, 00:29:57 | 133 | 32,300,561 23.08 % | 140,000,000 | 358.09447 | 3.470505 | 8.09614658 | ||
18/05/2026, 00:29:56 | 112 | 27,030,511 19.31 % | 140,000,000 | 374.510184 | 3.378259 | 6.74494229 | ||
18/05/2026, 00:29:54 | 123 | 31,865,673 22.77 % | 140,000,000 | 342.853838 | 3.037573 | 7.88769495 | ||
18/05/2026, 00:29:52 | 134 | 24,818,546 17.73 % | 140,000,000 | 379.562555 | 3.204341 | 6.21584923 | ||
18/05/2026, 00:29:50 | 126 | 27,111,319 19.37 % | 140,000,000 | 365.590464 | 3.043939 | 6.86769985 | ||
18/05/2026, 00:29:49 | 133 | 33,365,964 23.84 % | 140,000,000 | 373.276312 | 3.914622 | 8.54010156 | ||
18/05/2026, 00:29:47 | 115 | 24,893,895 17.79 % | 140,000,000 | 375.408411 | 2.898579 | 6.44679794 | ||
18/05/2026, 00:29:45 | 221 | 48,727,504 34.81 % | 140,000,000 | 363.656236 | 5.001128 | 12.71893177 | ||
18/05/2026, 00:29:43 | 228 | 89,669,762 64.05 % | 140,000,000 | 337.913702 | 8.009454 | 22.29118672 | ||
18/05/2026, 00:29:42 | 210 | 47,078,804 33.63 % | 140,000,000 | 338.88451 | 4.155067 | 11.79921028 | ||
18/05/2026, 00:29:40 | 136 | 39,320,716 28.09 % | 140,000,000 | 379.548479 | 4.976222 | 9.94789552 | ||
18/05/2026, 00:29:38 | 156 | 42,932,524 30.67 % | 140,000,000 | 370.031071 | 5.199111 | 10.68725672 | ||
18/05/2026, 00:29:36 | 195 | 54,605,299 39.01 % | 140,000,000 | 360.368919 | 5.990372 | 13.68768017 | ||
18/05/2026, 00:29:35 | 179 | 51,517,634 36.8 % | 140,000,000 | 352.582911 | 5.154109 | 13.01012744 | ||
18/05/2026, 00:29:33 | 182 | 37,949,690 27.11 % | 140,000,000 | 368.814752 | 4.532049 | 9.46435608 | ||
18/05/2026, 00:29:31 | 139 | 39,662,192 28.34 % | 140,000,000 | 406.330071 | 6.131633 | 9.98430783 | ||
18/05/2026, 00:29:29 | 128 | 32,657,630 23.33 % | 140,000,000 | 390.236519 | 4.59387 | 8.15032937 | ||
18/05/2026, 00:29:28 | 172 | 51,401,006 36.72 % | 140,000,000 | 384.79167 | 6.854563 | 12.92411557 | ||
18/05/2026, 00:29:26 | 148 | 37,635,930 26.89 % | 140,000,000 | 404.711658 | 5.884334 | 9.34736496 |
