Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 02:37:23 | 102 | 25,513,744 18.23 % | 140,000,000 | 407.194122 | 4.007298 | 6.3817483 | ||
18/05/2026, 02:37:21 | 104 | 29,065,010 20.77 % | 140,000,000 | 418.924989 | 4.949398 | 7.22666045 | ||
18/05/2026, 02:37:20 | 100 | 34,532,069 24.67 % | 140,000,000 | 444.463298 | 6.674487 | 8.67374987 | ||
18/05/2026, 02:37:18 | 132 | 45,023,873 32.16 % | 140,000,000 | 409.08684 | 7.308196 | 11.11047783 | ||
18/05/2026, 02:37:16 | 74 | 19,530,398 13.96 % | 140,000,000 | 447.373146 | 3.912611 | 4.82476451 | ||
18/05/2026, 02:37:14 | 85 | 19,470,939 13.91 % | 140,000,000 | 408.214308 | 3.077251 | 4.87106437 | ||
18/05/2026, 02:37:13 | 91 | 23,943,408 17.11 % | 140,000,000 | 482.264634 | 5.570201 | 5.9768569 | ||
18/05/2026, 02:37:11 | 120 | 31,080,783 22.21 % | 140,000,000 | 420.723057 | 5.375642 | 7.7007591 | ||
18/05/2026, 02:37:09 | 76 | 22,755,138 16.26 % | 140,000,000 | 447.153356 | 4.544441 | 5.63059489 | ||
18/05/2026, 02:37:07 | 90 | 21,281,298 15.21 % | 140,000,000 | 443.891036 | 4.181775 | 5.26480189 | ||
18/05/2026, 02:37:06 | 104 | 32,066,907 22.91 % | 140,000,000 | 391.563586 | 4.538887 | 8.01734531 | ||
18/05/2026, 02:37:04 | 92 | 26,765,931 19.12 % | 140,000,000 | 416.306443 | 4.479417 | 6.66341217 | ||
18/05/2026, 02:37:02 | 124 | 32,360,836 23.12 % | 140,000,000 | 406.768777 | 5.021902 | 8.14147482 | ||
18/05/2026, 02:37:00 | 149 | 35,035,226 25.03 % | 140,000,000 | 663.06435 | 14.326915 | 8.90369348 | ||
18/05/2026, 02:36:59 | 308 | 48,390,192 34.57 % | 140,000,000 | 421.770133 | 8.357489 | 12.05204799 | ||
18/05/2026, 02:36:57 | 81 | 25,864,914 18.48 % | 140,000,000 | 440.41153 | 4.972531 | 6.41867455 | ||
18/05/2026, 02:36:55 | 86 | 21,590,356 15.43 % | 140,000,000 | 663.98845 | 8.980205 | 5.3555416 | ||
18/05/2026, 02:36:53 | 80 | 26,832,843 19.17 % | 140,000,000 | 412.279513 | 4.330287 | 6.73234416 | ||
18/05/2026, 02:36:52 | 90 | 32,496,470 23.22 % | 140,000,000 | 402.68533 | 5.001658 | 8.08419322 | ||
18/05/2026, 02:36:50 | 89 | 27,371,528 19.56 % | 140,000,000 | 405.485061 | 4.211939 | 6.88680583 |
