Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xa694fc3a | 18/05/2026, 10:20:39 | 809,964 | 640.79509481 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 18/05/2026, 10:20:39 | 385,960 | 871.02680391 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 18/05/2026, 10:20:39 | 606,492 | 609.73964671 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 18/05/2026, 10:20:39 | 849,348 | 609.73964671 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 18/05/2026, 10:20:39 | 385,960 | 871.02680391 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 18/05/2026, 10:20:39 | 319,646 | 640.79509481 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 18/05/2026, 10:20:39 | 385,934 | 640.79509481 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 18/05/2026, 10:20:39 | 383,342 | 863.18814865 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 18/05/2026, 10:20:39 | 137,550 | 868.77366179 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 18/05/2026, 10:20:39 | 260,548 | 646.71280737 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 18/05/2026, 10:20:39 | 291,582 | 868.77366179 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 18/05/2026, 10:20:39 | 612,156 | 868.77366179 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 18/05/2026, 10:20:39 | 74,006 | 863.18814865 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 18/05/2026, 10:20:39 | 137,550 | 640.79509481 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 18/05/2026, 10:20:39 | 433,714 | 646.71280737 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 18/05/2026, 10:20:39 | 282,566 | 646.71280737 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 18/05/2026, 10:20:39 | 849,324 | 646.71280737 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 18/05/2026, 10:20:39 | 137,550 | 871.02680391 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 18/05/2026, 10:20:38 | 296,918 | 393.84 | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 18/05/2026, 10:20:38 | 144,748 | 871.02680391 | 0POL |
