Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xa694fc3a | 18/05/2026, 08:29:22 | 385,934 | 936.89670022 | 0POL | ||||
0x35aff26d | 18/05/2026, 08:29:22 | 979,768 | 677.57898942 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 18/05/2026, 08:29:22 | 385,960 | 936.89670022 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 18/05/2026, 08:29:22 | 296,918 | 677.57898942 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 18/05/2026, 08:29:22 | 291,558 | 684.65506836 | 0POL | ||||
0x8d3ccf9f | 18/05/2026, 08:29:21 | 361,552 | 936.89670022 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 18/05/2026, 08:29:21 | 385,960 | 684.65506836 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 18/05/2026, 08:29:21 | 849,348 | 936.89670022 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 18/05/2026, 08:29:21 | 468,428 | 662.01251661 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 18/05/2026, 08:29:21 | 307,526 | 945.02201457 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 18/05/2026, 08:29:21 | 84,314 | 684.65506836 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 18/05/2026, 08:29:21 | 433,714 | 684.65506836 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 18/05/2026, 08:29:21 | 137,550 | 945.02201457 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 18/05/2026, 08:29:21 | 137,550 | 677.57898942 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 18/05/2026, 08:29:21 | 296,918 | 684.65506836 | 0POL | ||||
-- | 18/05/2026, 08:29:20 | 21,000 | 936.89670022 | 215 | ||||
0x3829cab1 | 18/05/2026, 08:29:20 | 260,548 | 684.65506836 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 18/05/2026, 08:29:20 | 281,934 | 922.53442087 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 18/05/2026, 08:29:20 | 646,924 | 936.92312042 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 18/05/2026, 08:29:20 | 296,918 | 646.50586506 | 0POL |
