Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026, 15:54:49 | 3 | 3,533 | 60,000,000 | 722,640 1.21 % | -0.000251 | ||
31/05/2026, 15:54:47 | 7 | 4,763 | 60,000,000 | 10,597,382 17.67 % | 0.009626 | ||
31/05/2026, 15:54:45 | 4 | 2,656 | 60,000,000 | 331,781 0.56 % | -0.000639 | ||
31/05/2026, 15:54:43 | 3 | 3,533 | 60,000,000 | 692,820 1.16 % | -0.000512 | ||
31/05/2026, 15:54:41 | 5 | 6,912 | 60,000,000 | 1,880,003 3.14 % | 0.000909 | ||
31/05/2026, 15:54:39 | 4 | 5,609 | 60,000,000 | 662,957 1.11 % | -0.000307 | ||
31/05/2026, 15:54:37 | 5 | 4,101 | 60,000,000 | 455,330 0.76 % | -0.000515 | ||
31/05/2026, 15:54:35 | 2 | 1,360 | 60,000,000 | 155,964 0.26 % | -0.000814 | ||
31/05/2026, 15:54:33 | 3 | 1,319 | 60,000,000 | 10,122,459 16.88 % | 0.009151 | ||
31/05/2026, 15:54:31 | 3 | 1,318 | 60,000,000 | 335,924 0.56 % | -0.00082 | ||
31/05/2026, 15:54:29 | 4 | 4,551 | 60,000,000 | 237,203 0.4 % | -0.000255 | ||
31/05/2026, 15:54:27 | 4 | 4,578 | 60,000,000 | 999,782 1.67 % | 0.000028 | ||
31/05/2026, 15:54:25 | 3 | 2,281 | 60,000,000 | 518,163 0.87 % | -0.000704 | ||
31/05/2026, 15:54:23 | 3 | 1,254 | 60,000,000 | 11,231,867 18.72 % | 0.010261 | ||
31/05/2026, 15:54:21 | 3 | 2,766 | 60,000,000 | 284,033 0.48 % | -0.000686 | ||
31/05/2026, 15:54:19 | 1 | 911 | 60,000,000 | 54,618 0.1 % | -0.001092 | ||
31/05/2026, 15:54:17 | 3 | 2,569 | 60,000,000 | 250,753 0.42 % | -0.00072 | ||
31/05/2026, 15:54:15 | 6 | 7,006 | 60,000,000 | 11,056,564 18.43 % | 0.010085 | ||
31/05/2026, 15:54:13 | 4 | 4,473 | 60,000,000 | 788,167 1.32 % | 0.001071 | ||
31/05/2026, 15:54:11 | 3 | 3,912 | 60,000,000 | 394,956 0.66 % | -0.000575 |
