Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 13:54:23 | 4 | 2,788 | 60,000,000 | 411,481 0.69 % | -0.000559 | ||
19/05/2026, 13:54:21 | 2 | 1,454 | 60,000,000 | 90,134 0.16 % | -0.000881 | ||
19/05/2026, 13:54:19 | 7 | 8,113 | 60,000,000 | 11,623,969 19.38 % | 0.011236 | ||
19/05/2026, 13:54:17 | 4 | 4,956 | 60,000,000 | 653,940 1.09 % | -0.000465 | ||
19/05/2026, 13:54:15 | 2 | 2,385 | 60,000,000 | 218,989 0.37 % | -0.000752 | ||
19/05/2026, 13:54:13 | 2 | 1,100 | 60,000,000 | 10,062,137 16.78 % | 0.008998 | ||
19/05/2026, 13:54:11 | 4 | 1,987 | 60,000,000 | 10,639,383 17.74 % | 0.009132 | ||
19/05/2026, 13:54:09 | 4 | 1,643 | 60,000,000 | 10,637,170 17.73 % | 0.009666 | ||
19/05/2026, 13:54:07 | 4 | 3,014 | 60,000,000 | 847,879 1.42 % | -0.00061 | ||
19/05/2026, 13:54:05 | 3 | 4,752 | 60,000,000 | 629,208 1.05 % | 0.000641 | ||
19/05/2026, 13:54:03 | 3 | 3,629 | 60,000,000 | 758,761 1.27 % | -0.000213 | ||
19/05/2026, 13:54:01 | 5 | 1,562 | 60,000,000 | 10,283,204 17.14 % | 0.009312 | ||
19/05/2026, 13:53:59 | 2 | 1,583 | 60,000,000 | 533,777 0.89 % | -0.000924 | ||
19/05/2026, 13:53:57 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08 % | -0.000924 | ||
19/05/2026, 13:53:55 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08 % | -0.000924 | ||
19/05/2026, 13:53:53 | 3 | 2,570 | 60,000,000 | 276,476 0.47 % | -0.000929 | ||
19/05/2026, 13:53:51 | 3 | 2,410 | 60,000,000 | 10,362,766 17.28 % | 0.009391 | ||
19/05/2026, 13:53:49 | 2 | 1,036 | 60,000,000 | 72,344 0.13 % | -0.000898 | ||
19/05/2026, 13:53:47 | 4 | 5,960 | 60,000,000 | 791,742 1.32 % | -0.000179 | ||
19/05/2026, 13:53:45 | 2 | 2,385 | 60,000,000 | 223,789 0.38 % | -0.000747 |
