Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 08:50:57 | 1 | 149,951 0.75 % | 20,000,000 | 0.00000122 | ||
19/05/2026, 08:50:43 | 1 | 134,904 0.68 % | 20,000,000 | 0.00000102 | ||
19/05/2026, 08:50:40 | 1 | 150,017 0.76 % | 20,000,000 | 0.00000122 | ||
19/05/2026, 08:50:39 | 1 | 149,965 0.75 % | 20,000,000 | 0.00000122 | ||
19/05/2026, 08:50:32 | 1 | 133,870 0.67 % | 20,000,000 | 0.00000102 | ||
19/05/2026, 08:50:32 | 1 | 105,191 0.53 % | 20,000,000 | 0.00000337 | ||
19/05/2026, 08:50:31 | 1 | 89,222 0.45 % | 20,000,000 | 0.00000253 | ||
19/05/2026, 08:50:02 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000091 | ||
19/05/2026, 08:50:01 | 1 | 192,812 0.97 % | 20,000,000 | 0.00000142 | ||
19/05/2026, 08:49:58 | 1 | 31,784 0.16 % | 20,000,000 | 0.00000078 | ||
19/05/2026, 08:49:46 | 1 | 150,420 0.76 % | 20,000,000 | 0.00000289 | ||
19/05/2026, 08:49:43 | 1 | 31,784 0.16 % | 20,000,000 | 0.00000078 | ||
19/05/2026, 08:49:42 | 1 | 36,800 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000116 | ||
19/05/2026, 08:49:11 | 1 | 47,452 0.24 % | 20,000,000 | 0.00000167 | ||
19/05/2026, 08:49:01 | 1 | 38,480 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000096 | ||
19/05/2026, 08:48:42 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000083 | ||
19/05/2026, 08:48:30 | 1 | 37,906 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000078 | ||
19/05/2026, 08:48:25 | 1 | 37,906 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000078 | ||
19/05/2026, 08:48:19 | 1 | 29,425 0.15 % | 20,000,000 | 0.00000078 | ||
19/05/2026, 08:48:01 | 1 | 37,894 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000078 |
