Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026, 10:04:26 | 5 | 1,232,358 6.17 % | 20,000,000 | 0.00001559 | ||
02/06/2026, 10:04:26 | 3 | 823,831 4.12 % | 20,000,000 | 0.00000874 | ||
02/06/2026, 10:04:25 | 1 | 189,161 0.95 % | 20,000,000 | 0.00000275 | ||
02/06/2026, 10:04:25 | 3 | 567,662 2.84 % | 20,000,000 | 0.00000859 | ||
02/06/2026, 10:04:24 | 1 | 183,749 0.92 % | 20,000,000 | 0.00000289 | ||
02/06/2026, 10:04:16 | 1 | 147,952 0.74 % | 20,000,000 | 0.00000294 | ||
02/06/2026, 10:04:15 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000143 | ||
02/06/2026, 10:04:15 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000143 | ||
02/06/2026, 10:04:14 | 2 | 42,000 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000286 | ||
02/06/2026, 10:04:14 | 2 | 42,000 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000286 | ||
02/06/2026, 10:04:13 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000143 | ||
02/06/2026, 10:04:13 | 4 | 84,000 0.42 % | 20,000,000 | 0.00000572 | ||
02/06/2026, 10:04:12 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000143 | ||
02/06/2026, 10:04:12 | 4 | 84,000 0.42 % | 20,000,000 | 0.00000572 | ||
02/06/2026, 10:04:11 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000143 | ||
02/06/2026, 10:04:11 | 3 | 63,000 0.32 % | 20,000,000 | 0.00000429 | ||
02/06/2026, 10:04:10 | 3 | 183,495 0.92 % | 20,000,000 | 0.0000058 | ||
02/06/2026, 10:04:10 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000143 | ||
02/06/2026, 10:04:09 | 3 | 63,000 0.32 % | 20,000,000 | 0.00000429 | ||
02/06/2026, 10:04:09 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000143 |
