Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 23:05:22 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000195 | ||
18/05/2026, 23:05:17 | 1 | 127,860 0.64 % | 20,000,000 | 0.00013649 | ||
18/05/2026, 23:05:11 | 1 | 124,793 0.63 % | 20,000,000 | 0.00000267 | ||
18/05/2026, 23:05:03 | 1 | 38,480 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000172 | ||
18/05/2026, 23:05:03 | 1 | 35,421 0.18 % | 20,000,000 | 0.00000168 | ||
18/05/2026, 23:05:02 | 2 | 601,817 3.01 % | 20,000,000 | 0.00000501 | ||
18/05/2026, 23:05:02 | 1 | 326,226 1.64 % | 20,000,000 | 0.00000239 | ||
18/05/2026, 23:05:01 | 1 | 146,910 0.74 % | 20,000,000 | 0.00000253 | ||
18/05/2026, 23:05:00 | 1 | 36,800 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000221 | ||
18/05/2026, 23:04:55 | 1 | 47,452 0.24 % | 20,000,000 | 0.00000317 | ||
18/05/2026, 23:04:51 | 1 | 150,432 0.76 % | 20,000,000 | 0.00000516 | ||
18/05/2026, 23:04:41 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.0000019 | ||
18/05/2026, 23:04:30 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000214 | ||
18/05/2026, 23:04:28 | 1 | 31,784 0.16 % | 20,000,000 | 0.00000186 | ||
18/05/2026, 23:04:25 | 1 | 198,510 1 % | 20,000,000 | 0.00000361 | ||
18/05/2026, 23:04:21 | 1 | 145,773 0.73 % | 20,000,000 | 0.00000315 | ||
18/05/2026, 23:04:21 | 1 | 149,647 0.75 % | 20,000,000 | 0.00000318 | ||
18/05/2026, 23:04:17 | 1 | 134,876 0.68 % | 20,000,000 | 0.00000263 | ||
18/05/2026, 23:04:16 | 1 | 150,420 0.76 % | 20,000,000 | 0.00000692 | ||
18/05/2026, 23:04:15 | 1 | 150,300 0.76 % | 20,000,000 | 0.00000681 |
