Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026, 19:13:08 | 1 | 1,197,449 5.99 % | 20,000,000 | 0.0000011 | ||
31/05/2026, 19:12:31 | 1 | 60,190 0.31 % | 20,000,000 | 0.00000096 | ||
31/05/2026, 19:12:21 | 1 | 38,480 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000116 | ||
31/05/2026, 19:12:07 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000107 | ||
31/05/2026, 19:12:06 | 6 | 227,838 1.14 % | 20,000,000 | 0.00000609 | ||
31/05/2026, 19:12:06 | 1 | 37,977 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000103 | ||
31/05/2026, 19:12:01 | 1 | 37,989 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000104 | ||
31/05/2026, 19:12:00 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000101 | ||
31/05/2026, 19:11:51 | 1 | 177,987 0.89 % | 20,000,000 | 0.0000026 | ||
31/05/2026, 19:11:31 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000096 | ||
31/05/2026, 19:11:11 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000085 | ||
31/05/2026, 19:10:54 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.0000008 | ||
31/05/2026, 19:10:51 | 1 | 156,019 0.79 % | 20,000,000 | 0.00000076 | ||
31/05/2026, 19:10:48 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000089 | ||
31/05/2026, 19:10:35 | 1 | 105,191 0.53 % | 20,000,000 | 0.00000363 | ||
31/05/2026, 19:10:32 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000063 | ||
31/05/2026, 19:10:30 | 1 | 89,258 0.45 % | 20,000,000 | 0.00000274 | ||
31/05/2026, 19:10:27 | 1 | 115,252 0.58 % | 20,000,000 | 0.00000158 | ||
31/05/2026, 19:10:15 | 1 | 68,182 0.35 % | 20,000,000 | 0.00000167 | ||
31/05/2026, 19:10:11 | 1 | 178,047 0.9 % | 20,000,000 | 0.00000236 |
