Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 18:32:00 | 194 | 84,398 | 31,874,004 53.18 % | 59,941,408 | 0.38548 | 0.012019 | ||
17/05/2026, 18:31:48 | 230 | 66,608 | 28,293,455 47.16 % | 60,000,000 | 0.158771 | 0.004253 | ||
17/05/2026, 18:31:36 | 128 | 48,970 | 20,353,366 33.93 % | 60,000,000 | 0.223255 | 0.004365 | ||
17/05/2026, 18:31:24 | 312 | 118,309 | 41,140,144 68.57 % | 59,999,943 | 0.262059 | 0.010435 | ||
17/05/2026, 18:31:00 | 225 | 128,173 | 39,100,234 65.24 % | 59,941,408 | 0.431124 | 0.01654 | ||
17/05/2026, 18:30:48 | 136 | 56,549 | 26,753,708 44.59 % | 60,000,000 | 0.378539 | 0.009908 | ||
17/05/2026, 18:30:36 | 267 | 166,886 | 42,378,454 70.64 % | 60,000,000 | 0.097625 | 0.003806 | ||
17/05/2026, 18:30:24 | 49 | 32,891 | 8,967,428 14.95 % | 60,000,000 | 0.448996 | 0.003949 | ||
17/05/2026, 18:30:12 | 160 | 63,578 | 24,268,639 40.45 % | 60,000,000 | 0.198072 | 0.004594 | ||
17/05/2026, 18:30:00 | 212 | 82,571 | 22,981,929 38.31 % | 60,000,000 | 0.39604 | 0.008894 | ||
17/05/2026, 18:29:36 | 285 | 152,761 | 51,915,339 86.53 % | 60,000,000 | 0.255647 | 0.012843 | ||
17/05/2026, 18:29:12 | 198 | 74,312 | 19,143,656 31.91 % | 60,000,000 | 0.185486 | 0.003385 | ||
17/05/2026, 18:29:00 | 182 | 79,822 | 26,710,583 44.52 % | 60,000,000 | 0.21619 | 0.00554 | ||
17/05/2026, 18:28:48 | 175 | 75,820 | 23,781,534 39.64 % | 60,000,000 | 0.234956 | 0.005373 | ||
17/05/2026, 18:28:36 | 173 | 79,692 | 23,758,976 39.6 % | 60,000,000 | 0.13599 | 0.003011 | ||
17/05/2026, 18:28:24 | 200 | 94,472 | 26,854,502 44.76 % | 60,000,000 | 0.159909 | 0.004042 | ||
17/05/2026, 18:28:12 | 278 | 120,941 | 31,908,475 53.19 % | 60,000,000 | 0.259091 | 0.00797 | ||
17/05/2026, 18:27:48 | 175 | 63,529 | 18,261,744 30.44 % | 60,000,000 | 0.220454 | 0.003847 | ||
17/05/2026, 18:27:36 | 186 | 59,029 | 20,846,226 34.75 % | 60,000,000 | 0.207208 | 0.004107 | ||
17/05/2026, 18:27:24 | 220 | 101,260 | 28,536,766 47.57 % | 60,000,000 | 0.226725 | 0.006178 |
