Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 11:33:31 | 14 | 9,085 | 2,229,685 5.58 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 11:33:29 | 14 | 11,634 | 5,471,481 13.68 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 11:33:27 | 19 | 9,228 | 2,976,599 7.45 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 11:33:25 | 16 | 6,252 | 6,234,190 15.59 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 11:33:23 | 21 | 6,257 | 6,043,845 15.11 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 11:33:21 | 13 | 5,880 | 3,547,420 8.87 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 11:33:19 | 17 | 10,049 | 1,815,082 4.54 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 11:33:17 | 13 | 13,381 | 3,723,376 9.31 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 11:33:15 | 14 | 7,839 | 1,949,017 4.88 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 11:33:13 | 12 | 8,525 | 2,185,386 5.47 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 11:33:11 | 10 | 7,638 | 2,134,644 5.34 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 11:33:09 | 10 | 9,199 | 4,121,898 10.31 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 11:33:07 | 11 | 6,408 | 4,095,899 10.24 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 11:33:05 | 9 | 5,971 | 1,222,318 3.06 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 11:33:03 | 6 | 3,092 | 1,307,586 3.27 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 11:33:01 | 7 | 3,725 | 3,875,912 9.69 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 11:32:59 | 9 | 5,502 | 1,899,372 4.75 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 11:32:57 | 10 | 6,316 | 2,040,695 5.11 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 11:32:55 | 11 | 9,161 | 2,016,129 5.05 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 11:32:53 | 6 | 5,784 | 1,087,530 2.72 % | < 0.000001 |
