Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 20:11:49 | 8 | 11,584 | 2,117,229 5.3 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 20:11:47 | 6 | 3,899 | 495,127 1.24 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 20:11:45 | 7 | 8,464 | 1,324,230 3.32 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 20:11:43 | 9 | 5,704 | 1,160,799 2.91 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 20:11:41 | 7 | 6,456 | 667,559 1.67 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 20:11:39 | 7 | 11,044 | 1,801,894 4.51 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 20:11:37 | 11 | 11,757 | 2,109,255 5.28 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 20:11:35 | 6 | 5,068 | 746,823 1.87 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 20:11:33 | 6 | 18,925 | 3,526,492 8.82 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 20:11:31 | 11 | 6,141 | 889,647 2.23 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 20:11:29 | 9 | 7,989 | 1,125,512 2.82 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 20:11:27 | 7 | 7,397 | 1,384,781 3.47 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 20:11:25 | 7 | 5,749 | 927,183 2.32 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 20:11:23 | 8 | 15,120 | 2,720,163 6.81 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 20:11:21 | 6 | 4,330 | 629,854 1.58 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 20:11:19 | 5 | 3,517 | 461,268 1.16 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 20:11:17 | 13 | 20,052 | 3,347,060 8.37 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 20:11:15 | 7 | 4,938 | 855,421 2.14 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 20:11:13 | 11 | 9,208 | 1,936,116 4.85 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 20:11:11 | 5 | 3,547 | 455,731 1.14 % | < 0.000001 |
