Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03/06/2026, 15:33:43 | 46 | 20,265 | 4,562,659 11.41 % | 0.00001 | ||
03/06/2026, 15:33:41 | 90 | 20,270 | 4,738,194 11.85 % | 0.00001 | ||
03/06/2026, 15:33:39 | 95 | 23,688 | 6,367,341 15.92 % | 0.00001 | ||
03/06/2026, 15:33:37 | 63 | 18,543 | 4,434,819 11.09 % | 0.00001 | ||
03/06/2026, 15:33:35 | 65 | 16,451 | 3,719,746 9.3 % | 0.00001 | ||
03/06/2026, 15:33:33 | 38 | 14,756 | 2,898,798 7.25 % | 0.00001 | ||
03/06/2026, 15:33:31 | 69 | 18,093 | 4,074,011 10.19 % | 0.00001 | ||
03/06/2026, 15:33:29 | 46 | 14,288 | 2,684,926 6.72 % | 0.00001 | ||
03/06/2026, 15:33:27 | 82 | 22,352 | 5,890,239 14.73 % | 0.00001 | ||
03/06/2026, 15:33:25 | 61 | 17,773 | 4,830,544 12.08 % | 0.00001 | ||
03/06/2026, 15:33:23 | 52 | 23,053 | 6,264,190 15.67 % | 0.00001 | ||
03/06/2026, 15:33:21 | 84 | 24,406 | 6,276,673 15.7 % | 0.00001 | ||
03/06/2026, 15:33:19 | 75 | 19,029 | 4,748,922 11.88 % | 0.00001 | ||
03/06/2026, 15:33:17 | 76 | 23,899 | 5,322,708 13.31 % | 0.00001 | ||
03/06/2026, 15:33:15 | 54 | 15,281 | 4,421,685 11.06 % | 0.00001 | ||
03/06/2026, 15:33:13 | 49 | 15,247 | 4,221,531 10.56 % | 0.00001 | ||
03/06/2026, 15:33:11 | 77 | 27,914 | 5,825,358 14.57 % | 0.00001 | ||
03/06/2026, 15:33:09 | 47 | 16,803 | 3,014,271 7.54 % | 0.00001 | ||
03/06/2026, 15:33:07 | 64 | 17,293 | 3,727,382 9.32 % | 0.00001 | ||
03/06/2026, 15:33:05 | 59 | 21,928 | 4,272,064 10.69 % | 0.00001 |
