Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 16:53:49 | 13 | 7,551 | 1,248,042 3.13 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 16:53:47 | 17 | 13,909 | 2,527,909 6.32 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 16:53:45 | 11 | 7,179 | 1,032,982 2.59 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 16:53:43 | 12 | 9,469 | 1,455,663 3.64 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 16:53:41 | 13 | 17,474 | 2,908,722 7.28 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 16:53:39 | 12 | 7,308 | 1,198,883 3 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 16:53:37 | 15 | 12,469 | 2,289,593 5.73 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 16:53:35 | 15 | 19,015 | 2,677,277 6.7 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 16:53:33 | 16 | 10,349 | 1,968,782 4.93 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 16:53:31 | 9 | 8,370 | 1,064,879 2.67 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 16:53:29 | 14 | 10,336 | 1,991,906 4.98 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 16:53:27 | 14 | 14,247 | 2,325,135 5.82 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 16:53:25 | 13 | 8,837 | 1,323,515 3.31 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 16:53:23 | 14 | 33,487 | 7,405,865 18.52 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 16:53:21 | 12 | 19,147 | 4,456,816 11.15 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 16:53:19 | 13 | 10,721 | 2,137,476 5.35 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 16:53:17 | 13 | 9,219 | 1,756,860 4.4 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 16:53:15 | 17 | 19,743 | 3,573,219 8.94 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 16:53:13 | 12 | 10,176 | 1,737,291 4.35 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 16:53:11 | 14 | 9,880 | 1,744,082 4.37 % | < 0.000001 |
