Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 07:44:47 | 22 | 21,218 | 4,696,638 11.75 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 07:44:45 | 20 | 20,268 | 2,863,884 7.16 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 07:44:43 | 25 | 24,421 | 2,802,152 7.01 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 07:44:41 | 23 | 22,448 | 4,089,322 10.23 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 07:44:39 | 23 | 24,369 | 6,144,563 15.37 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 07:44:37 | 21 | 22,395 | 6,146,584 15.37 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 07:44:35 | 20 | 20,790 | 3,273,389 8.19 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 07:44:33 | 16 | 20,778 | 2,859,077 7.15 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 07:44:31 | 21 | 20,066 | 5,483,576 13.71 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 07:44:29 | 24 | 28,770 | 3,581,712 8.96 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 07:44:27 | 29 | 26,728 | 5,338,537 13.35 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 07:44:25 | 18 | 18,058 | 2,440,179 6.11 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 07:44:23 | 16 | 19,748 | 3,536,382 8.85 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 07:44:21 | 20 | 25,516 | 3,745,857 9.37 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 07:44:19 | 19 | 19,740 | 2,294,065 5.74 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 07:44:17 | 19 | 20,221 | 2,494,659 6.24 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 07:44:15 | 24 | 29,734 | 6,258,377 15.65 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 07:44:13 | 17 | 20,669 | 2,145,918 5.37 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 07:44:11 | 23 | 23,862 | 4,003,117 10.01 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 07:44:09 | 18 | 18,426 | 2,623,496 6.56 % | < 0.000001 |
