Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:32:24 19/05/2026 | 2 | 5 | 0,00003 | 0,00001 | ||
15:32:24 19/05/2026 | 1 | 6 | 13,15135851 | 0,00000644 | ||
15:32:24 19/05/2026 | 1 | 3 | 0,31104292 | 0,00000522 | ||
15:32:24 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,00649678 | 0,00000454 | ||
15:32:24 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,08406483 | 0,00000225 | ||
15:32:24 19/05/2026 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
15:32:24 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,00876523 | 0,00000227 | ||
15:32:24 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000472 | 0,00000472 | ||
15:32:24 19/05/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
15:32:24 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,0000047 | 0,0000047 | ||
15:32:24 19/05/2026 | 1 | 1 | 6,9998 | 0,00000366 | ||
15:32:24 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,0960562 | 0,0000235 | ||
15:32:24 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,83598951 | 0,00000452 | ||
15:32:24 19/05/2026 | 20 | 2 | 0,16747035 | 0,0000303 | ||
15:32:24 19/05/2026 | 4 | 2 | 0,7613623 | 0,0000067 | ||
15:32:24 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,05192716 | 0,00000595 | ||
15:32:24 19/05/2026 | 1 | 2 | 7,65966726 | 0,00000226 | ||
15:32:24 19/05/2026 | 2 | 5 | 0,00003 | 0,00001 | ||
15:32:24 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,00480454 | 0,00000454 | ||
15:32:24 19/05/2026 | 100 | 1 | 9,86178532 | 0,00029776 |
