Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:46:14 19/05/2026 | 1 | 2 | 40,35348741 | 0,00000226 | ||
16:46:14 19/05/2026 | 1 | 3 | 0,68526226 | 0,00000518 | ||
16:46:14 19/05/2026 | 3 | 1 | 1,01233913 | 0,00002928 | ||
16:46:14 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,0000047 | 0,0000047 | ||
16:46:14 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,0516827 | 0,0000027 | ||
16:46:14 19/05/2026 | 2 | 2 | 0,108008 | 0,000208 | ||
16:46:14 19/05/2026 | 1 | 2 | 12,50247015 | 0,00000226 | ||
16:46:14 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,000481 | 0,000011 | ||
16:46:14 19/05/2026 | 3 | 1 | 0,11042716 | 0,00000512 | ||
16:46:14 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000472 | 0,00000472 | ||
16:46:14 19/05/2026 | 1 | 2 | 11,93533192 | 0,00000226 | ||
16:46:14 19/05/2026 | 1 | 2 | 4,88545077 | 0,00000226 | ||
16:46:14 19/05/2026 | 5 | 2 | 0,03306646 | 0,00000818 | ||
16:46:14 19/05/2026 | 3 | 2 | 0,99460406 | 0,00000519 | ||
16:46:14 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,07073658 | 0,00000226 | ||
16:46:14 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,05073098 | 0,00000228 | ||
16:46:14 19/05/2026 | 2 | 4 | 0,00068509 | 0,0000142 | ||
16:46:14 19/05/2026 | 1 | 2 | 2,47887882 | 0,00000225 | ||
16:46:14 19/05/2026 | 3 | 4 | 426,62014067 | 0,00014067 | ||
16:46:14 19/05/2026 | 2 | 2 | 0,00310083 | 0,00000487 |
