Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:44:04 17/05/2026 | 1 | 3 | 1,32271629 | 0,00000594 | ||
09:48:42 18/05/2026 | 2 | 1 | 1,32267317 | 0,00000223 | ||
00:04:59 18/05/2026 | 250 | 1 | 1,32118543 | 0,00017104 | ||
04:46:11 18/05/2026 | 150 | 2 | 1,32053444 | 0,00020376 | ||
23:37:34 17/05/2026 | 2 | 2 | 1,32049503 | 0,00000208 | ||
16:18:40 17/05/2026 | 2 | 2 | 1,31854275 | 0,00000768 | ||
10:32:06 18/05/2026 | 7 | 1 | 1,31811553 | 0,00001095 | ||
18:11:10 17/05/2026 | 1 | 2 | 1,31783682 | 0,00001128 | ||
06:25:17 18/05/2026 | 1 | 2 | 1,31666026 | 0,00000664 | ||
04:11:47 18/05/2026 | 1 | 10 | 1,31526654 | 0,00000611 | ||
03:25:25 18/05/2026 | 1 | 2 | 1,31427798 | 0,00000144 | ||
11:33:24 17/05/2026 | 1 | 27 | 1,31320453 | 0,00001983 | ||
18:48:37 17/05/2026 | 4 | 1 | 1,31310473 | 0,00000294 | ||
03:25:25 18/05/2026 | 1 | 2 | 1,31299789 | 0,00000144 | ||
22:26:38 17/05/2026 | 1 | 2 | 1,31226315 | 0,00000495 | ||
22:13:49 17/05/2026 | 1 | 2 | 1,31152204 | 0,00000141 | ||
12:28:24 17/05/2026 | 1 | 21 | 1,31085364 | 0,00002319 | ||
17:38:00 17/05/2026 | 1 | 15 | 1,30912512 | 0,0000279 | ||
12:28:24 17/05/2026 | 1 | 18 | 1,30880591 | 0,00002061 | ||
16:49:34 17/05/2026 | 1 | 2 | 1,30824624 | 0,0000446 |
