Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:49:34 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,53863443 | 0,00000576 | ||
11:11:55 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,5384706 | 0,00000143 | ||
11:11:55 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,53823176 | 0,00000141 | ||
00:46:37 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,53809682 | 0,00000301 | ||
03:12:07 17/05/2026 | 7 | 2 | 0,53809461 | 0,0000216 | ||
20:52:34 16/05/2026 | 11 | 2 | 0,53780335 | 0,00001756 | ||
21:13:13 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,53779907 | 0,00001128 | ||
01:16:41 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,53776608 | 0,00000305 | ||
12:28:24 17/05/2026 | 51 | 2 | 0,53772988 | 0,00013984 | ||
13:31:07 17/05/2026 | 15 | 2 | 0,53771834 | 0,00004372 | ||
00:18:11 17/05/2026 | 1 | 27 | 0,53768461 | 0,00004049 | ||
04:49:39 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,53761356 | 0,00000449 | ||
11:33:24 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,53748896 | 0,00000426 | ||
17:32:53 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,53724783 | 0,00000294 | ||
01:25:24 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,53711074 | 0,00000354 | ||
20:45:09 16/05/2026 | 400 | 1 | 0,53694928 | 0,00067064 | ||
07:31:03 17/05/2026 | 8 | 1 | 0,53694423 | 0,00001512 | ||
20:38:35 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,53694352 | 0,00000426 | ||
21:53:34 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,53690075 | 0,00014175 | ||
20:25:42 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,53686464 | 0,00000147 |
