Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:31:12 18/05/2026 | 70 | 7.923.140 14,41% | 0,075557 | 0,00059864 | 0,00005986 | ||
09:31:11 18/05/2026 | 74 | 9.571.909 17,41% | 0,095249 | 0,00091171 | 0,00009117 | ||
09:31:11 18/05/2026 | 69 | 7.313.059 13,3% | 0,085643 | 0,00062631 | 0,00006263 | ||
09:31:11 18/05/2026 | 85 | 12.041.668 21,9% | 0,070349 | 0,00084712 | 0,00008471 | ||
09:31:10 18/05/2026 | 61 | 5.864.151 10,67% | 0,12908 | 0,00075694 | 0,00007569 | ||
09:31:10 18/05/2026 | 75 | 10.662.052 19,39% | 0,059642 | 0,00063591 | 0,00006359 | ||
09:31:09 18/05/2026 | 72 | 13.714.888 24,94% | 0,194626 | 0,00266928 | 0,00026692 | ||
09:31:09 18/05/2026 | 90 | 17.018.125 30,95% | 0,070681 | 0,00120285 | 0,00012028 | ||
09:31:08 18/05/2026 | 84 | 10.307.394 18,75% | 0,103964 | 0,0010716 | 0,00010716 | ||
09:31:08 18/05/2026 | 100 | 11.208.399 20,38% | 0,091876 | 0,00102978 | 0,00010297 | ||
09:31:07 18/05/2026 | 84 | 13.449.651 24,46% | 0,089719 | 0,00120669 | 0,00012066 | ||
09:31:07 18/05/2026 | 88 | 9.208.798 16,75% | 0,099484 | 0,00091613 | 0,00009161 | ||
09:31:06 18/05/2026 | 76 | 11.510.613 20,93% | 0,091006 | 0,00104754 | 0,00010475 | ||
09:31:06 18/05/2026 | 90 | 11.914.264 21,67% | 0,161696 | 0,00192649 | 0,00019264 | ||
09:31:06 18/05/2026 | 59 | 10.874.176 19,78% | 0,081883 | 0,00089041 | 0,00008904 | ||
09:31:05 18/05/2026 | 100 | 9.388.500 17,07% | 0,116449 | 0,00109328 | 0,00010932 | ||
09:31:05 18/05/2026 | 82 | 15.675.144 28,51% | 0,076782 | 0,00120357 | 0,00012035 | ||
09:31:04 18/05/2026 | 75 | 12.745.941 23,18% | 0,080419 | 0,00102502 | 0,0001025 | ||
09:31:04 18/05/2026 | 136 | 22.039.478 40,08% | 0,169774 | 0,00374174 | 0,00037417 | ||
09:31:03 18/05/2026 | 48 | 3.192.565 5,81% | 2,033598 | 0,00649239 | 0,00064923 |
