Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:41:10 18/05/2026 | 64 | 5.857.664 10,66% | 0,095527 | 0,00055956 | 0,00005595 | ||
09:41:09 18/05/2026 | 56 | 8.696.853 15,82% | 0,136465 | 0,00118682 | 0,00011868 | ||
09:41:09 18/05/2026 | 53 | 5.901.921 10,74% | 0,198236 | 0,00116997 | 0,00011699 | ||
09:41:09 18/05/2026 | 57 | 7.240.809 13,17% | 0,071288 | 0,00051618 | 0,00005161 | ||
09:41:08 18/05/2026 | 68 | 9.560.508 17,39% | 0,088664 | 0,00084767 | 0,00008476 | ||
09:41:08 18/05/2026 | 77 | 8.360.667 15,21% | 0,081307 | 0,00067978 | 0,00006797 | ||
09:41:07 18/05/2026 | 53 | 10.473.035 19,05% | 0,102486 | 0,00107334 | 0,00010733 | ||
09:41:07 18/05/2026 | 81 | 12.773.374 23,23% | 0,08957 | 0,00114411 | 0,00011441 | ||
09:41:06 18/05/2026 | 78 | 10.200.550 18,55% | 0,247454 | 0,00252417 | 0,00025241 | ||
09:41:06 18/05/2026 | 58 | 8.179.911 14,88% | 0,105391 | 0,00086209 | 0,0000862 | ||
09:41:05 18/05/2026 | 69 | 10.432.638 18,97% | 0,2123 | 0,00221485 | 0,00022148 | ||
09:41:05 18/05/2026 | 69 | 11.044.127 20,09% | 0,12444 | 0,00137433 | 0,00013743 | ||
09:41:05 18/05/2026 | 67 | 7.415.388 13,49% | 0,172065 | 0,00127593 | 0,00012759 | ||
09:41:04 18/05/2026 | 75 | 8.709.131 15,84% | 0,077817 | 0,00067771 | 0,00006777 | ||
09:41:04 18/05/2026 | 85 | 12.050.178 21,91% | 0,102739 | 0,00123803 | 0,0001238 | ||
09:41:03 18/05/2026 | 76 | 7.327.752 13,33% | 0,090867 | 0,00066585 | 0,00006658 | ||
09:41:03 18/05/2026 | 81 | 8.851.488 16,1% | 0,181546 | 0,00160695 | 0,00016069 | ||
09:41:02 18/05/2026 | 84 | 8.667.727 15,76% | 0,143042 | 0,00123984 | 0,00012398 | ||
09:41:02 18/05/2026 | 82 | 8.709.853 15,84% | 0,057658 | 0,00050219 | 0,00005021 | ||
09:41:01 18/05/2026 | 76 | 8.785.753 15,98% | 0,092845 | 0,00081571 | 0,00008157 |
