İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 03:20:04 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002225 ATOM | ||||
18.05.2026 03:19:58 | MsgExecuteContract | 0,010016 ATOM | |||||
18.05.2026 03:19:58 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
18.05.2026 03:19:58 | Gönder | 3.590,955 ATOM | 0,00325 ATOM | ||||
18.05.2026 03:19:58 | Gönder | 0,1 ATOM | 0,000642 ATOM | ||||
18.05.2026 03:19:46 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
18.05.2026 03:19:46 | Oy ver | -- | 0,000888 ATOM | ||||
18.05.2026 03:19:46 | Gönder | 75 ATOM | 0,000939 ATOM | ||||
18.05.2026 03:19:44 | Delege Ödülünü Çek | 0,00333 ATOM | |||||
18.05.2026 03:19:38 | MsgExecuteContract | 0,010014 ATOM | |||||
18.05.2026 03:19:38 | Gönder | 301,331006 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
18.05.2026 03:19:27 | Alınan IBC | 0,00259 ATOM | |||||
18.05.2026 03:19:27 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002168 ATOM | ||||
18.05.2026 03:19:15 | Gönder | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18.05.2026 03:19:15 | Gönder | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18.05.2026 03:19:15 | Gönder | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18.05.2026 03:19:15 | MsgExecuteContract | 0,00444 ATOM | |||||
18.05.2026 03:19:15 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
18.05.2026 03:19:15 | Alınan IBC | 0,002583 ATOM | |||||
18.05.2026 03:19:15 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002167 ATOM |
