İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 18:31:18 | Delege Ödülünü Çek | 0,003687 ATOM | |||||
17.05.2026 18:31:12 | IBC Onayı | -- | 0,002391 ATOM | ||||
17.05.2026 18:31:12 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
17.05.2026 18:31:12 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002191 ATOM | ||||
17.05.2026 18:31:12 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
17.05.2026 18:31:12 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026 18:31:12 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026 18:31:12 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026 18:31:12 | Alınan IBC | 0,001827 ATOM | |||||
17.05.2026 18:31:12 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026 18:31:12 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026 18:31:06 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026 18:31:06 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026 18:31:06 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026 18:31:06 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026 18:31:06 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026 18:31:06 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026 18:31:06 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026 18:31:00 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
17.05.2026 18:31:00 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM |
