İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 14:52:04 | Gönder | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18.05.2026 14:52:04 | Gönder | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18.05.2026 14:52:04 | IBC Onayı | -- | 0,002383 ATOM | ||||
18.05.2026 14:52:04 | Gönder | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18.05.2026 14:52:04 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002144 ATOM | ||||
18.05.2026 14:52:04 | Gönder | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18.05.2026 14:52:04 | Alınan IBC | 0,002561 ATOM | |||||
18.05.2026 14:51:59 | Gönder | 179,9975 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
18.05.2026 14:51:59 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
18.05.2026 14:51:59 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
18.05.2026 14:51:53 | Gönder | 2 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
18.05.2026 14:51:53 | Alınan IBC | 0,002675 ATOM | |||||
18.05.2026 14:51:53 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002231 ATOM | ||||
18.05.2026 14:51:53 | IBC Transferi | 0,03 ATOM | 0,00135 ATOM | ||||
18.05.2026 14:51:47 | Delege Ödülünü Çek | 0,005378 ATOM | |||||
18.05.2026 14:51:41 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
18.05.2026 14:51:41 | Temsilcilikten Çıkar | 0,009228 ATOM | |||||
18.05.2026 14:51:35 | Temsilci | 0,004886 ATOM | |||||
18.05.2026 14:51:35 | Gönder | 0,178654 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
18.05.2026 14:51:35 | Gönder | 472,995046 ATOM | 0,005 ATOM |
