İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 15:16:16 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
18.05.2026 15:16:16 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,00177 ATOM | ||||
18.05.2026 15:16:11 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
18.05.2026 15:16:11 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
18.05.2026 15:16:11 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
18.05.2026 15:16:11 | Gönder | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18.05.2026 15:16:11 | Gönder | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18.05.2026 15:16:11 | Gönder | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18.05.2026 15:16:11 | Gönder | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18.05.2026 15:16:05 | Gönder | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18.05.2026 15:16:05 | Gönder | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18.05.2026 15:16:05 | Gönder | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18.05.2026 15:16:05 | Gönder | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18.05.2026 15:16:05 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
18.05.2026 15:16:05 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
18.05.2026 15:15:59 | Gönder | 69,577812 ATOM | 0,000739 ATOM | ||||
18.05.2026 15:15:59 | Gönder | 36,127182 ATOM | 0,000807 ATOM | ||||
18.05.2026 15:15:59 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
18.05.2026 15:15:59 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
18.05.2026 15:15:59 | Alınan IBC | 0,006213 ATOM |
