トランザクション数
| トランザクションハッシュ | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 08:03:03 | 送信 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/18 08:03:03 | 送信 | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/18 08:02:57 | 送信 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/18 08:02:51 | 送信 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/18 08:02:51 | IBC 受取 | 0.006358 ATOM | |||||
2026/05/18 08:02:45 | 送信 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/18 08:02:39 | 送信 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/18 08:02:33 | 委任 | 0.009484 ATOM | |||||
2026/05/18 08:02:33 | 送信 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/18 08:02:33 | 承認された実行 | 0.027331 ATOM | |||||
2026/05/18 08:02:33 | 承認された実行 | 0.013674 ATOM | |||||
2026/05/18 08:02:27 | 送信 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/18 08:02:21 | 送信 | 1.483879 ATOM | 0.000805 ATOM | ||||
2026/05/18 08:02:21 | IBC 承諾 | -- | 0.002357 ATOM | ||||
2026/05/18 08:02:21 | 送信 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/18 08:02:15 | 送信 | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/18 08:02:15 | 送信 | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/18 08:02:15 | 送信 | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/18 08:02:15 | 送信 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/18 08:02:15 | 送信 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM |
