Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:33:00 04/06/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
07:33:00 04/06/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
07:33:00 04/06/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
07:32:54 04/06/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
07:32:54 04/06/2026 | MsgExecuteContract | 0,007637 ATOM | |||||
07:32:54 04/06/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
07:32:54 04/06/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
07:32:48 04/06/2026 | MsgExecuteContract | 0,007637 ATOM | |||||
07:32:48 04/06/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
07:32:48 04/06/2026 | Gửi | 1.472,337 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
07:32:48 04/06/2026 | Chuyển IBC | 1,6 ATOM | 0,005827 ATOM | ||||
07:32:42 04/06/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
07:32:42 04/06/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
07:32:42 04/06/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
07:32:36 04/06/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
07:32:36 04/06/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
07:32:36 04/06/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
07:32:36 04/06/2026 | MsgExecuteContract | 0,007637 ATOM | |||||
07:32:36 04/06/2026 | Bình chọn | -- | 0,000884 ATOM | ||||
07:32:30 04/06/2026 | Nhận IBC | 0,002399 ATOM |
