Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:39:11 04/06/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
01:39:11 04/06/2026 | Nhận IBC | 0,002201 ATOM | |||||
01:39:11 04/06/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
01:39:05 04/06/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
01:39:05 04/06/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
01:39:05 04/06/2026 | Nhận IBC | 0,00317 ATOM | |||||
01:39:05 04/06/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
01:39:05 04/06/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,003703 ATOM | |||||
01:39:05 04/06/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
01:39:05 04/06/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
01:39:05 04/06/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
01:39:05 04/06/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
01:39:05 04/06/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
01:39:00 04/06/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
01:39:00 04/06/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
01:39:00 04/06/2026 | Ủy quyền | 0,002508 ATOM | |||||
01:39:00 04/06/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
01:39:00 04/06/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
01:39:00 04/06/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
01:39:00 04/06/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM |
