Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 21:03:05 | 1 | 1 | 8,44264557 | 0,00000277 | ||
22.05.2026 13:25:32 | 1 | 2 | 8,41731 | 0,00000226 | ||
22.05.2026 21:17:12 | 1 | 2 | 8,4117565 | 0,00000227 | ||
23.05.2026 06:02:54 | 1 | 2 | 8,40256137 | 0,00000227 | ||
23.05.2026 01:52:09 | 17 | 1 | 8,40098364 | 0,0006 | ||
22.05.2026 23:50:08 | 1 | 2 | 8,39761232 | 0,00000226 | ||
22.05.2026 17:41:11 | 1 | 1 | 8,3794728 | 0,00001295 | ||
22.05.2026 17:54:22 | 1 | 2 | 8,37551026 | 0,00000226 | ||
23.05.2026 01:30:25 | 1 | 2 | 8,37099741 | 0,00000227 | ||
22.05.2026 15:37:00 | 1 | 2 | 8,367864 | 0,00005 | ||
23.05.2026 00:53:09 | 1 | 2 | 8,36121779 | 0,00000226 | ||
22.05.2026 18:24:25 | 5 | 1 | 8,358529 | 0,0000784 | ||
22.05.2026 18:27:00 | 1 | 1 | 8,3584506 | 0,000002 | ||
23.05.2026 01:20:37 | 1 | 2 | 8,35467787 | 0,00000226 | ||
22.05.2026 17:09:31 | 1 | 2 | 8,346997 | 0,00001 | ||
22.05.2026 16:37:02 | 1 | 2 | 8,3282983 | 0,00000226 | ||
22.05.2026 14:01:32 | 1 | 2 | 8,308503 | 0,00000226 | ||
22.05.2026 16:34:25 | 1 | 2 | 8,30405012 | 0,00000226 | ||
22.05.2026 19:08:39 | 2 | 2 | 8,29611477 | 0,00000374 | ||
22.05.2026 17:09:31 | 7 | 1 | 8,2927173 | 0,00001087 |
